歡迎撥打我們的服務(wù)熱線:
100-150kg全自動(dòng)洗脫機(jī) | 15-30kg全自動(dòng)洗脫機(jī) | 50-70kg全自動(dòng)洗脫機(jī) |
主要特點(diǎn):
采用觸模式可編程微電腦自動(dòng)控制,具有自動(dòng)化程度高,安全穩(wěn)定,抗震動(dòng)性強(qiáng)等優(yōu)化。
采用了缸體全懸浮結(jié)構(gòu)辟振,由原來(lái)硬性沖擊設(shè)計(jì)改為壓縮彈簧加液壓阻尼器組合辟震結(jié)構(gòu),使機(jī)器在高層樓房里工作也能達(dá)到辟震效果。
轉(zhuǎn)筒采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,抗腐蝕能力強(qiáng),經(jīng)久耐用。
本機(jī)為全封閉型,前面裝卸布草,后面進(jìn)水,進(jìn)汽,排水,無(wú)污染環(huán)境現(xiàn)象。
采用專用變頻電機(jī)和進(jìn)口變頻器,使機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)各程序轉(zhuǎn)速平穩(wěn)可靠。
全自動(dòng)洗脫機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Type | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
額定容量 rated capacity | ||||||
最小Min | 10kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg |
最大Max | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
轉(zhuǎn)籠Drum | ||||||
直徑Diameter | 636mm | 700mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm |
徑深Diameter deepness | 470mm | 500mm | 500mm | 575mm | 730mm | 856mm |
外形尺寸Overall Dimension | ||||||
高Hight | 1300mm | 1400mm | 1635mm | 1800mm | 1800mm | 2030mm |
長(zhǎng)Length | 1240mm | 1260mm | 1460mm | 1610mm | 1760mm | 1990mm |
寬Width | 1000mm | 1050mm | 1400mm | 1650mm | 1550mm | 1690mm |
轉(zhuǎn)籠速度Drum speed | ||||||
洗滌轉(zhuǎn)速Washing rotate speed | 45r/min | 45/min | 36r/min | 35r/min | 33r/min | 31r/min |
均布轉(zhuǎn)速Uniformity speed | 90r/min | 85/min | 80/min | 75/min | 70/min | 65r/min |
中脫Mid speed | 450r/min | 450/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脫High speed | 890r/min | 890/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
電機(jī)Motor | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
排水閥Draining valve | φ70mm | φ70mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ140mm |
進(jìn)水閥Filling with water | ||||||
熱水管Hot water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
冷水管Cold water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
蒸汽管Steam pipe | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
電源Power supply | Standard:380+N-3PH-50HZ |
注:由于設(shè)備的不斷升級(jí)換代,所有的參數(shù)及圖樣僅供參考,如有變動(dòng),恕不另行通知,歡迎現(xiàn)場(chǎng)參觀指導(dǎo)。